Na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2025, 90,1% dos candidatos obtiveram colocação. No Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), foram colocados estudantes em 21 cursos de licenciatura, com vagas disponíveis para a próxima fase do concurso.
Segue-se a informação curso a curso, com dados relativos à nota do último colocado, número de vagas disponíveis, colocados e vagas disponíveis . Os dados são referentes às seguintes escolas: Escola Superior de Biociências de Elvas, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Escola Superior de Saúde, e Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design.
1.ª Fase
| Instituto Politécnico de Portalegre | Curso | Grau | Nota Último Colocado | Vagas | Colocados | Vagas |
| Escola Superior de Biociências de Elvas | Agronomia | L1 | — | 18 | 0 | 18 |
| Escola Superior de Biociências de Elvas | Enfermagem Veterinária | L1 | 103.5 | 38 | 20 | 18 |
| Escola Superior de Biociências de Elvas | Equinicultura | L1 | 134.3 | 15 | 1 | 14 |
| Escola Superior de Biociências de Elvas | Desporto | L1 | — | 30 | 2 | 28 |
| Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Serviço Social (pós-laboral) | L1 | — | 15 | 0 | 15 |
| Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Educação Social | L1 | 135.8 | 25 | 2 | 23 |
| Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Serviço Social | L1 | 115.3 | 40 | 22 | 18 |
| Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Turismo | L1 | 120.8 | 27 | 1 | 26 |
| Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Jornalismo e Comunicação | L1 | 123.0 | 40 | 40 | 0 |
| Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Educação Básica | L1 | 125.0 | 40 | 41 | 0 |
| Escola Superior de Saúde | Enfermagem | L1 | 127.3 | 65 | 65 | 0 |
| Escola Superior de Saúde | Fisioterapia | L1 | 145.0 | 25 | 25 | 0 |
| Escola Superior de Saúde | Higiene Oral | L1 | 123.0 | 20 | 20 | 0 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Design de Comunicação | L1 | 126.8 | 26 | 26 | 0 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Engenharia Civil | L1 | — | 15 | 0 | 15 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Engenharia Informática | L1 | — | 40 | 2 | 38 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Gestão | L1 | 110.0 | 50 | 25 | 25 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Administração de Publicidade e Marketing | L1 | 114.5 | 30 | 15 | 15 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Gestão (pós-laboral) | L1 | — | 15 | 0 | 15 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Design de Animação | L1 | 118.0 | 32 | 30 | 2 |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design | Engenharia de Produção de Biocombustíveis | L1 | — | 25 | 0 | 25 |
🗓️ Próximas Etapas
As vagas sobrantes, bem como outras vagas libertadas por desistência ou não matrícula, serão disponibilizadas na 2.ª fase do concurso, cujas candidaturas decorrem até 3 de setembro. Podem concorrer candidatos não colocados, colocados que desistam, ou novos candidatos.
A lista de vagas efetivamente disponíveis será publicada a 2 de setembro no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES): www.dges.gov.pt.


